Wichman Herefords
CL 1 Domino 285M

CL 1 Domino 285M
CL 1 DOMINO 500E {SOD,DLF,IEF} (19499162)
HH ADVANCE 767G 1ET {CHB,SOD,DLF,IEF} (40007386)
HH MISS ADVANCE 251B (19282322)
Sire: CL 1 DOMINO 9126J 1ET {SOD,CHB,DLF,IEF} (41113279)
CL 1 DOMINO 166 {SOD} (19204239)
CL 1 DOMINETTE 490 {DOD} (19427594)
CL 1 DOMINETTE 130 (19204204)
Animal: CL 1 DOMINO 285M {CHB,SOD,DLF,HYF,IEF} (42270375)
GB L1 DOMINO 250 {SOD,DLF,IEF} (19302912)
CL 1 DOMINO 522E {SOD} (19499219)
CL 1 DOMINETTE 272 {DOD} (19278754)
Dam: CL 1 DOMINETTE 8184H {DOD} (41011167)
CL 1 DOMINO 9020 (19019899)
CL 1 DOMINETTE 359 (19354962)
CL 1 DOMINETTE 0064 (19115389)
Website Builder